Individual Surfing Final Results |
||||||||
Held at Upper Trestles |
||||||||
Nov. 17& 18, 2009 |
||||||||
| Men's Short Board | Men's Long Board | ||||||||
| Ranking | School | Competitor | Ranking | School | Competitor | ||||
| 1 | SC | Trevor Thornton | 1 | SC | Eli Gillis | ||||
| 2 | NH | Jared Cassidy | 2 | NH | Aaron Cervantes | ||||
| 3 | NH | Bobby Okvist | 3 | DH | Petter Danskin | ||||
| 4 | SC | Riley Metcalf | 4 | NH | Austin Gilbert | ||||
| 5 | SC | Jeremy Carter | 5 | DH | Zach Hines | ||||
| 6 | LB | Porter Hogan | 6 | DH | Scott Weinhardt | ||||
| Men's Body Board | Women's Short Board | ||||||||
| Ranking | School | Competitor | Ranking | School | Competitor | ||||
| 1 | SC | Erik Buell | 1 | LB | Taylor Pitz | ||||
| 2 | DH | Cody Cook | 2 | NH | Kaleigh Gilchrist | ||||
| 3 | SC | Tim Allen | 3 | NH | Shelby Detmers | ||||
| 4 | NH | Yuki Kanbayashi | 4 | SC | Marisa Shaw | ||||
| 5 | DH | Brian Siwecki | 5 | SC | Emmy Merrill | ||||
| 6 | LB | Travis Simpson | 6 | DH | Lulu Erkeneff | ||||
| Women's Long Board | |||||||||
| Ranking | School | Competitor | |||||||
| 1 | SC | Hallie Rohr | |||||||
| 2 | DH | Tara Franz | |||||||
| 3 | DH | Lulu Erkeneff | |||||||
| 4 | LB | Taylor Pitz | |||||||
| 5 | NH | Devyn Hartnett | |||||||
| 6 | NH | Allie Hayes | |||||||
E-mail
![]()
Webmaster